مناطق الشيعة في لبنان وعددهم 2024
جدول المحتويات
الشيعة اللبنانيون هم إحدى الطوائف الرئيسية في النسيج الاجتماعي والديني في لبنان، ويعود تاريخ وجودهم إلى قرون مضت، إذ يتركز الشيعة في شمال وغرب سهل البقاع وجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ومن خلال صحيفة انفراد يُمكن التعرف على مناطق الشيعة في لبنان وعددهم.
مناطق الشيعة في لبنان
فيما يلي توضيح لمناطق الشيعة في لبنان: [1]
المنطقة | القضاء / المحافظة |
---|---|
أرنون | النبطية |
أفقا | كسروان |
البازورية | صور |
البياض (صور) | صور |
الجبين (صور) | صور |
الحدث (بعلبك) | بعلبك |
الحلوسية | صور |
الخرايب | صور |
الخريبة (بعلبك) | بعلبك |
الدغلة | صور |
السكسكية | الزهراني |
السلطانية | صور |
الشياح | الضاحية الجنوبية (بيروت) |
الضاحية الجنوبية (بيروت) | بيروت |
العين (بعلبك) | بعلبك |
الغندورية | مرجعيون |
القصير (مرجعيون) | مرجعيون |
القنطرة (مرجعيون) | مرجعيون |
الكفير (حاصبيا) | حاصبيا |
الكنيسة (بعلبك) | بعلبك |
المجادل | صور |
المغيري | صور |
المنصوري (صور) | صور |
الناقورة (لبنان) | صور |
النبطية | النبطية |
النبطية الفوقا | النبطية |
النبي شيت (بلدة) | بعلبك |
الهرمل | الهرمل |
اليمونه | بعلبك |
باريش (صور) | صور |
بحبوش | الكورة |
بخعون | الضنية |
بدنايل (بعلبك) | بعلبك |
بدياس | صور |
برج البراجنة | الضاحية الجنوبية (بيروت) |
برج الشمالي | صور |
برج حمود | المتن |
برج رحال | صور |
برج قلاويه | بنت جبيل |
بريتال | بعلبك |
بلدة يونين (لبنان) | بعلبك |
بنت جبيل | بنت جبيل |
بني حيان | مرجعيون |
بوداي | بعلبك |
بيت شاما | بعلبك |
بيت ليف | بنت جبيل |
بيروت | بيروت |
تبنين | بنت جبيل |
تعنايل | البقاع |
تل الدلهمية | بعلبك |
تل رسم الحديث | بعلبك |
تل مرتفى | بعلبك |
تل معوشي | بعلبك |
تمنين التحتا | بعلبك |
تمنين الفوقا | بعلبك |
جبشيت | النبطية |
جزين | جزين |
جميجمة | بنت جبيل |
جناتا | صور |
جويا (لبنان) | صور |
جية (الشوف) | الشوف |
حاروف | النبطية |
حاريص | بنت جبيل |
حانين | بنت جبيل |
حبوش | النبطية |
حجولا | جبيل |
حداثا | بنت جبيل |
حدث (بعبدا) | بعبدا |
حربتا | بعلبك |
حصون | صور |
حناويه | صور |
حوش الرافقة | بعلبك |
حوش تل صفية | بعلبك |
حولا | مرجعيون |
خربة سلم | بنت جبيل |
دوير (النبطية) | النبطية |
دير الزهراني | النبطية |
دير انطار | صور |
دير سريان | مرجعيون |
دير عامص | صور |
دير قانون النهر | صور |
دير كيفا | صور |
رأس العين جنوب البنان | صور |
راس اسطا | جبيل |
رب ثلاثين | مرجعيون |
رشكنانيه | صور |
زبقين | صور |
زغدريا | صور |
زفتا | النبطية |
زيتا (صيدا) | صيدا |
سرعين الفوقا | بعلبك |
سلعا | صور |
شاما | صور |
شحور | صور |
شقرا | بنت جبيل |
شمسطار | بعلبك |
شيحين | صور |
صديقين | صور |
صربين | النبطية |
صريفا | صور |
صفد البطيخ | بنت جبيل |
صور (لبنان) | صور |
صيدا | صيدا |
طاريا | بعلبك |
طرابلس (لبنان) | طرابلس |
طلوسة | مرجعيون |
طورا | صور |
طير حرفا | صور |
طير دبا | صور |
طيرفلسيه | صور |
عبا | النبطية |
عباسية (صور) | صور |
عدشيت | النبطية |
عدشيت الشقيف | النبطية |
عديسة (قرية) | مرجعيون |
علمان | صيدا |
علي النهري | زحلة |
عمشيت | جبيل |
عيتا الجبل | بنت جبيل |
عيتيت | صور |
عين الغويبة | النبطية |
عين بعال | صور |
عيناتا (بنت جبيل) | بنت جبيل |
غبيري | الضاحية الجنوبية (بيروت) |
فرون | النبطية |
فيدار | جبيل |
قالويه | بنت جبيل |
قانا | صور |
قبريخا | مرجعيون |
قضاء الهرمل | الهرمل |
قعقعية | النبطية |
قناريت | النبطية |
كرك نوح | زحلة |
كفر دنيس | بعلبك |
كفر دونين | بنت جبيل |
كفر رمان (لبنان) | النبطية |
كفر كلا | مرجعيون |
كفرا | بنت جبيل |
كفرتبنيت | النبطية |
كفرحونة | جزين |
كفردان (بعلبك) | بعلبك |
كونين | بنت جبيل |
لاسا (جبيل) | جبيل |
لبايا | البقاع الغربي |
مجدل سلم | مرجعيون |
مجدليون | صيدا |
محرونة | صور |
مرجعيون | مرجعيون |
مركبا | مرجعيون |
مزرعة السياد | بعلبك |
مشان | جبيل |
مشغرة | البقاع الغربي |
معركة (صور) | صور |
مقبرة الغرباء | بيروت |
مليخ | النبطية |
ميس الجبل | مرجعيون |
نبي أيلا | زحلة |
نصب عدلون | صور |
ياطر | صور |
يحمر | البقاع الغربي |
شاهد ايضًا: مناطق السنة في لبنان وكم عددهم بالتحديد
عدد الشيعة في لبنان
تتفاوت تقديرات عدد السكان الشيعة في لبنان بشكل كبير، حيث لم يتم إجراء أي تعداد رسمي على أساس الانتماء الطائفي، ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الشيعة يشكلون 25–30% من مجموع سكان لبنان، واستناداً إلى عدد سكان لبنان الذي يتراوح بين 5 و6 ملايين نسمة، يقدر عدد السكان الشيعة بحوالي 1.5 إلى 1.8 مليون نسمة.
المراجع
شارك
تعليقات