عاجل هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

جدول المحتويات
أسعار الذهب اليوم – السبت 31 مايو 2025
فيما يلي جدول يبين أسعار الذهب ليوم السبت الموافق 31/5/2025:
الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب |
---|---|---|---|---|
مصر | 5,451 جنيهًا | 4,770 جنيهًا | 4,089 جنيهًا | 38,460 جنيهًا |
السعودية | 403.25 ريالًا | 353.00 ريالًا | 302.50 ريالًا | 2,823.00 ريالًا |
الإمارات | 387 درهمًا | 339 درهمًا | 291 درهمًا | 2,716 درهمًا |
الأردن | 75.6 دينارًا | 66.1 دينارًا | 59.0 دينارًا | — |
العراق | — | 121,300 دينارًا | — | — |
ملاحظة مهمة
الأسعار قد تختلف من محل لآخر عادةً، وقد تشمل أو لا تشمل المصنعية (تكلفة التصنيع). للحصول على السعر الدقيق، يُفضل دائمًا التحقق من متجر الذهب المحلي أو الموقع الرسمي لاتحاد الذهب في بلدك.
شارك
تعليقات