شاهد ملخص إحصاءات نادي الخلود – الهلال لليوم
جدول المحتويات
تعتبر مباراة نادي الخلود مع نظيره نادي الهلال واحدة من أمتع المباريات التي شهدتها الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
شاهد ملخص إحصاءات نادي الخلود – الهلال لليوم
انتهت مباراة فريق الخلود مع نظيره الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم بفوز فريق الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفيما يلي أبرز إحصائيات المباراة: [1]
نادي الخلود | الإحصائيات | نادي الهلال |
2 | النتيجة | 4 |
35 % | الاستحواذ | 65 % |
4 | الضربات الركنية | 6 |
286 | التمريرات | 530 |
3 | التسديدات على المرمى | 4 |
18 | الأخطاء | 12 |
2 | البطاقات الصفراء | 2 |
0 | البطاقات الحمراء | 0 |
2 | حالات التسلل | 2 |
إحصائيات نادي الخلود والهلال في الدوري السعودي اليوم
يوضح الجدول التالي أهم الأرقام الخاصة بناديي الخلود والهلال بعد نهاية الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي:
الترتيب | الفريق | ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 16 | 5 | 11 | 15 |
2 | الاتحاد | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 6 | 9 | 12 |
3 | النصر | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 11 | 3 | 8 | 11 |
4 | القادسية | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 5 | 1 | 4 | 10 |
5 | الشباب | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 3 | 1 | 2 | 9 |
6 | الاتفاق | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 4 | 4 | 0 | 9 |
7 | الأهلي | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 7 | 5 | 2 | 7 |
8 | الرياض | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 8 | 8 | 0 | 7 |
9 | العروبة | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 6 | 7 | -1 | 7 |
10 | التعاون | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 4 | 3 | 1 | 6 |
11 | الرائد | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 7 | 4 | 3 | 4 |
12 | الخلود | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 7 | 11 | -4 | 4 |
13 | الأخدود | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 5 | 9 | -4 | 4 |
14 | الخليج | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 7 | -5 | 4 |
15 | الوحدة | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 6 | 14 | -8 | 4 |
16 | ضمك | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 7 | 10 | -3 | 3 |
17 | الفتح | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 4 | 10 | -6 | 3 |
18 | الفيحاء | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | 1 | 10 | -9 | 1 |
المراجع
شارك
تعليقات